<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on 2026-10-07 at 5:49 AM by All in One SEO v5.0.2.1 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://pasona-dataanddesign.co.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Pasona Data and Design</title>
		<link><![CDATA[https://pasona-dataanddesign.co.jp]]></link>
		<description><![CDATA[Pasona Data and Design]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 06 Oct 2026 08:57:04 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://pasona-dataanddesign.co.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://pasona-dataanddesign.co.jp/individual-service/sql-diagnostic-manager-for-mysql/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pasona-dataanddesign.co.jp/individual-service/sql-diagnostic-manager-for-mysql/]]></link>
			<title>SQL Diagnostic Manager for MySQL</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Oct 2026 08:57:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pasona-dataanddesign.co.jp/individual-service/clickhouse-support/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pasona-dataanddesign.co.jp/individual-service/clickhouse-support/]]></link>
			<title>ClickHouse導入・構築支援サービス</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Oct 2026 08:50:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pasona-dataanddesign.co.jp/individual-service/mariadb-performance-tuning/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pasona-dataanddesign.co.jp/individual-service/mariadb-performance-tuning/]]></link>
			<title>MariaDB パフォーマンスチューニング</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Oct 2026 08:46:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pasona-dataanddesign.co.jp/individual-service/mariadb-maxscale/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pasona-dataanddesign.co.jp/individual-service/mariadb-maxscale/]]></link>
			<title>MariaDB MaxScale</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Oct 2026 08:30:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pasona-dataanddesign.co.jp/individual-service/azure-database-for-mysql/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pasona-dataanddesign.co.jp/individual-service/azure-database-for-mysql/]]></link>
			<title>Azure Database for MySQL </title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Oct 2026 07:29:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pasona-dataanddesign.co.jp/individual-service/mysql-enterprise-monitor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pasona-dataanddesign.co.jp/individual-service/mysql-enterprise-monitor/]]></link>
			<title>MySQL Enterprise Monitor</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Oct 2026 06:57:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pasona-dataanddesign.co.jp/individual-service/mysql-workbench/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pasona-dataanddesign.co.jp/individual-service/mysql-workbench/]]></link>
			<title>MySQL Workbench</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Oct 2026 06:55:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pasona-dataanddesign.co.jp/individual-service/mysql-support-service/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pasona-dataanddesign.co.jp/individual-service/mysql-support-service/]]></link>
			<title>オープンソースDBサポートサービス</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Oct 2026 06:53:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pasona-dataanddesign.co.jp/individual-service/mariadb-enterprise-cluster/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pasona-dataanddesign.co.jp/individual-service/mariadb-enterprise-cluster/]]></link>
			<title>MariaDB Enterprise Cluster</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Oct 2026 06:52:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pasona-dataanddesign.co.jp/individual-service/percona-support/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pasona-dataanddesign.co.jp/individual-service/percona-support/]]></link>
			<title>Percona サポート</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Oct 2026 03:02:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pasona-dataanddesign.co.jp/individual-service/percona-server-benchmarks/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pasona-dataanddesign.co.jp/individual-service/percona-server-benchmarks/]]></link>
			<title>Percona ServerとMySQLとの機能比較</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Oct 2026 03:00:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pasona-dataanddesign.co.jp/individual-service/percona-server/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pasona-dataanddesign.co.jp/individual-service/percona-server/]]></link>
			<title>Percona Server</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Oct 2026 02:59:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pasona-dataanddesign.co.jp/individual-service/megaport/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pasona-dataanddesign.co.jp/individual-service/megaport/]]></link>
			<title>Megaport</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Oct 2026 02:58:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pasona-dataanddesign.co.jp/individual-service/mysql-database-service/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pasona-dataanddesign.co.jp/individual-service/mysql-database-service/]]></link>
			<title>MySQL HeatWave Database Service</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Oct 2026 02:56:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pasona-dataanddesign.co.jp/individual-service/mysql-installation-support/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pasona-dataanddesign.co.jp/individual-service/mysql-installation-support/]]></link>
			<title>MySQL データベース導入・移行支援</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Oct 2026 02:50:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pasona-dataanddesign.co.jp/individual-service/mysql-heatwave/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pasona-dataanddesign.co.jp/individual-service/mysql-heatwave/]]></link>
			<title>MySQL HeatWave</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Oct 2026 02:44:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pasona-dataanddesign.co.jp/individual-service/mysql-high-availability/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pasona-dataanddesign.co.jp/individual-service/mysql-high-availability/]]></link>
			<title>MySQL 高可用性ソリューション</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Oct 2026 02:38:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pasona-dataanddesign.co.jp/individual-service/mysql-performance-tuning/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pasona-dataanddesign.co.jp/individual-service/mysql-performance-tuning/]]></link>
			<title>MySQL パフォーマンスチューニング</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Oct 2026 02:31:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pasona-dataanddesign.co.jp/case-study/既存サイトにおけるmysqlのチューニングとコンサル/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pasona-dataanddesign.co.jp/case-study/既存サイトにおけるmysqlのチューニングとコンサル/]]></link>
			<title>既存サイトにおけるMySQLのチューニングとコンサルティング</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 08:19:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pasona-dataanddesign.co.jp/case-study/自律型クラウドデータベース「-oracle-autonomous-database-」の導入で/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pasona-dataanddesign.co.jp/case-study/自律型クラウドデータベース「-oracle-autonomous-database-」の導入で/]]></link>
			<title>自律型クラウドデータベース「 Oracle Autonomous Database 」の導入でマスタデータベースの安定稼働と運用工数削減を実現</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 08:19:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pasona-dataanddesign.co.jp/case-study/大規模サイトにおいて予測困難な-アクセス集中時/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pasona-dataanddesign.co.jp/case-study/大規模サイトにおいて予測困難な-アクセス集中時/]]></link>
			<title>大規模サイトにおいて予測困難な アクセス集中時のシステムダウンを防ぐ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 08:17:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pasona-dataanddesign.co.jp/case-study/国内初のmariadbとclusterproの導入で高可用性の実現とコスト/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pasona-dataanddesign.co.jp/case-study/国内初のmariadbとclusterproの導入で高可用性の実現とコスト/]]></link>
			<title>国内初のMariaDBとCLUSTERPROの導入で高可用性の実現とコスト削減に成功</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 07:53:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pasona-dataanddesign.co.jp/case-study/percona-xtradb-clusterで「運用」「構築」「パフォーマンス」に/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pasona-dataanddesign.co.jp/case-study/percona-xtradb-clusterで「運用」「構築」「パフォーマンス」に/]]></link>
			<title>Percona XtraDB Clusterで「運用」「構築」「パフォーマンス」に関わる課題をまとめて解決</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 07:48:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pasona-dataanddesign.co.jp/case-study/データベースの可用性「99-999％」の実現を目指し、/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pasona-dataanddesign.co.jp/case-study/データベースの可用性「99-999％」の実現を目指し、/]]></link>
			<title>データベースの可用性「99.999％」の実現を目指し、ビジネスの急成長に伴う機会損失リスクを軽減</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 07:38:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pasona-dataanddesign.co.jp/case-study/perconaサーバー導入で目指す「スピード感」「拡張性/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pasona-dataanddesign.co.jp/case-study/perconaサーバー導入で目指す「スピード感」「拡張性/]]></link>
			<title>Perconaサーバー導入で目指す「スピード感」「拡張性」「効率化」</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 07:30:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pasona-dataanddesign.co.jp/case-study/oci-aws-マルチクラウド化＆-mysql-database-service-導入事例/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pasona-dataanddesign.co.jp/case-study/oci-aws-マルチクラウド化＆-mysql-database-service-導入事例/]]></link>
			<title>OCI-AWS マルチクラウド化＆ MySQL Database Service 導入事例</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 07:28:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pasona-dataanddesign.co.jp/case-study/mysqlコンサルティングにより15倍のパフォーマンス向/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pasona-dataanddesign.co.jp/case-study/mysqlコンサルティングにより15倍のパフォーマンス向/]]></link>
			<title>MySQLコンサルティングにより15倍のパフォーマンス向上を実現</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 07:25:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pasona-dataanddesign.co.jp/case-study/mariadb-galera-clusterでマイクロサービス化に対応高可用性の実/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pasona-dataanddesign.co.jp/case-study/mariadb-galera-clusterでマイクロサービス化に対応高可用性の実/]]></link>
			<title>MariaDB Galera Clusterでマイクロサービス化に対応高可用性の実現と運用コストの削減に成功</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 07:25:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pasona-dataanddesign.co.jp/individual-service/amazon-rds-for-mysql-amazon-aurora-for-mysql/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pasona-dataanddesign.co.jp/individual-service/amazon-rds-for-mysql-amazon-aurora-for-mysql/]]></link>
			<title>Amazon RDS for MySQL / Amazon Aurora for MySQL</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 06:06:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pasona-dataanddesign.co.jp/individual-service/mysql-group-replication/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pasona-dataanddesign.co.jp/individual-service/mysql-group-replication/]]></link>
			<title>MySQL Group Replication</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 04:28:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pasona-dataanddesign.co.jp/individual-service/mysql/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pasona-dataanddesign.co.jp/individual-service/mysql/]]></link>
			<title>MySQL サブスクリプション</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 04:26:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pasona-dataanddesign.co.jp/individual-service/invidiual-service-page-test/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pasona-dataanddesign.co.jp/individual-service/invidiual-service-page-test/]]></link>
			<title>Invidiual Service Page Test</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 02:41:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pasona-dataanddesign.co.jp/individual-service/navicat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pasona-dataanddesign.co.jp/individual-service/navicat/]]></link>
			<title>Navicat</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 09:29:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pasona-dataanddesign.co.jp/individual-service/cdata/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pasona-dataanddesign.co.jp/individual-service/cdata/]]></link>
			<title>CData Sync</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 08:24:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pasona-dataanddesign.co.jp/resource/service01/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pasona-dataanddesign.co.jp/resource/service01/]]></link>
			<title>パソナデータ＆デザイン データベース製品＆サービス</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 08:24:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pasona-dataanddesign.co.jp/individual-service/mysql8-upgrade-support/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pasona-dataanddesign.co.jp/individual-service/mysql8-upgrade-support/]]></link>
			<title>MySQL 8.X アップグレード支援</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 08:21:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pasona-dataanddesign.co.jp/individual-service/mysql-consulting-service/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pasona-dataanddesign.co.jp/individual-service/mysql-consulting-service/]]></link>
			<title>MySQL コンサルティングサービス</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 07:56:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pasona-dataanddesign.co.jp/resource/パソナデータデザインのご紹介/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pasona-dataanddesign.co.jp/resource/パソナデータデザインのご紹介/]]></link>
			<title>パソナデータ&#038;デザインのご紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 07:54:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pasona-dataanddesign.co.jp/case-study/heatwave-data-driven-analytics-platform/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pasona-dataanddesign.co.jp/case-study/heatwave-data-driven-analytics-platform/]]></link>
			<title>HeatWave技術検証で見えたデータドリブン経営における分析基盤の最適解</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 02:31:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pasona-dataanddesign.co.jp/case-study/aws-aurora-mysql-dba-support-performance/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pasona-dataanddesign.co.jp/case-study/aws-aurora-mysql-dba-support-performance/]]></link>
			<title>「DBA支援サービス」でAWS Aurora MySQLのパフォーマンスを良好に保ち、ビジネス成長に伴うシステム負荷を改善</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 02:31:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pasona-dataanddesign.co.jp/case-study/wms-cloud-infrastructure-high-availability/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pasona-dataanddesign.co.jp/case-study/wms-cloud-infrastructure-high-availability/]]></link>
			<title>倉庫管理システム(WMS)のインフラをクラウド化し、費用を抑えながら高可用性を実現</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 02:30:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pasona-dataanddesign.co.jp/individual-service/clusterpro/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pasona-dataanddesign.co.jp/individual-service/clusterpro/]]></link>
			<title>CLUSTERPRO</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 09:26:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pasona-dataanddesign.co.jp/individual-service/mariadb-enterprise/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pasona-dataanddesign.co.jp/individual-service/mariadb-enterprise/]]></link>
			<title>MariaDB Enterprise</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 09:07:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pasona-dataanddesign.co.jp/individual-service/oracle-cloud/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pasona-dataanddesign.co.jp/individual-service/oracle-cloud/]]></link>
			<title>Oracle Cloud Infrastructure (OCI)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 08:42:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pasona-dataanddesign.co.jp/column/mysql-8-4-7-lts-release/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pasona-dataanddesign.co.jp/column/mysql-8-4-7-lts-release/]]></link>
			<title>MySQL 8.4.7 LTSリリース（リリース日：2025年10月21日）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 08:25:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pasona-dataanddesign.co.jp/individual-service/mariadb/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pasona-dataanddesign.co.jp/individual-service/mariadb/]]></link>
			<title>MariaDB サブスクリプション</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 08:55:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pasona-dataanddesign.co.jp/resource/ax-leaders-program-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pasona-dataanddesign.co.jp/resource/ax-leaders-program-2/]]></link>
			<title>AXリーダーズプログラム</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 06:38:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pasona-dataanddesign.co.jp/news/axleaders10/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pasona-dataanddesign.co.jp/news/axleaders10/]]></link>
			<title>【受付開始】第10期DXリーダーズプログラム（2027/1/8開校)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 06:35:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pasona-dataanddesign.co.jp/news/tidb-support-service/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pasona-dataanddesign.co.jp/news/tidb-support-service/]]></link>
			<title>MySQL 互換の分散 SQL データベース「TiDB」の導入・構築支援サービスを提供開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 06:35:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pasona-dataanddesign.co.jp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pasona-dataanddesign.co.jp/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 08:23:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
