<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on 2026-08-17 at 9:44 PM by All in One SEO v5.0.0.1 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://pasona-dataanddesign.co.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Pasona Data and Design</title>
		<link><![CDATA[https://pasona-dataanddesign.co.jp]]></link>
		<description><![CDATA[Pasona Data and Design]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 11:26:34 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://pasona-dataanddesign.co.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://pasona-dataanddesign.co.jp/column/ax-generated-ai-dx-leader-development/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pasona-dataanddesign.co.jp/column/ax-generated-ai-dx-leader-development/]]></link>
			<title>AXとは？生成AI時代に求められるDX人材と企業変革リーダー育成のポイント</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 11:26:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pasona-dataanddesign.co.jp/column/digital-skill-standard-dss-v2-dx-strategy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pasona-dataanddesign.co.jp/column/digital-skill-standard-dss-v2-dx-strategy/]]></link>
			<title>デジタルスキル標準（DSS）ver.2.0とは？変更点・DX人材戦略への影響をわかりやすく解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 11:25:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pasona-dataanddesign.co.jp/column/business-strategy-executive-future-vision/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pasona-dataanddesign.co.jp/column/business-strategy-executive-future-vision/]]></link>
			<title>経営戦略が機能しない原因と解決策｜エグゼクティブに求められる「未来構想の言語化」とは</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 11:19:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pasona-dataanddesign.co.jp/news/ax-leaders-program-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pasona-dataanddesign.co.jp/news/ax-leaders-program-2/]]></link>
			<title>【受付開始】第9期DXリーダーズプログラム（2026/9/14開校)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 11:11:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pasona-dataanddesign.co.jp/case-study/nippon-shokubai-dx-strategy-ax-leaders-program/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pasona-dataanddesign.co.jp/case-study/nippon-shokubai-dx-strategy-ax-leaders-program/]]></link>
			<title>日本触媒のDX戦略と人財育成の取り組み ― 「TechnoAmenity for the future」の実現に向けて　～体験型DX人材育成「AXリーダーズプログラム」～</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 11:09:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pasona-dataanddesign.co.jp/case-study/genba-dx-ax-leaders-program-alumni-community/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pasona-dataanddesign.co.jp/case-study/genba-dx-ax-leaders-program-alumni-community/]]></link>
			<title>現場DXを推進するリーダーはどう育つのか～すかいらーくDX担当者が語る、実践型「AXリーダーズプログラム」とアルムナイコミュニティの価値～</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 11:07:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pasona-dataanddesign.co.jp/case-study/yokohama-dx-leader-ikusei/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pasona-dataanddesign.co.jp/case-study/yokohama-dx-leader-ikusei/]]></link>
			<title>横浜市におけるDXリーダー育成の挑戦</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 11:01:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pasona-dataanddesign.co.jp/resource/future-design-program/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pasona-dataanddesign.co.jp/resource/future-design-program/]]></link>
			<title>フューチャーデザインプログラム</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 09:05:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pasona-dataanddesign.co.jp/resource/ax-leaders-program-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pasona-dataanddesign.co.jp/resource/ax-leaders-program-2/]]></link>
			<title>AXリーダーズプログラム</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 08:57:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pasona-dataanddesign.co.jp/news/mysql-cloud-database-support-aurora-rds/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pasona-dataanddesign.co.jp/news/mysql-cloud-database-support-aurora-rds/]]></link>
			<title>MySQL専門エンジニアによる「クラウドDBサポート_ Amazon Aurora / RDS for MySQL対応」の提供を開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 07:16:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pasona-dataanddesign.co.jp/solution-data-cloud/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pasona-dataanddesign.co.jp/solution-data-cloud/]]></link>
			<title>Data and Cloud Technology Solution</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 07:07:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pasona-dataanddesign.co.jp/validation/ai-model-accuracy-data-pipeline-validation-01/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pasona-dataanddesign.co.jp/validation/ai-model-accuracy-data-pipeline-validation-01/]]></link>
			<title>AI Model Accuracy &amp; Data Pipeline Validation</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 01:41:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pasona-dataanddesign.co.jp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pasona-dataanddesign.co.jp/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 06:39:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pasona-dataanddesign.co.jp/solution-design-workshop/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pasona-dataanddesign.co.jp/solution-design-workshop/]]></link>
			<title>Design Workshop</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 06:42:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pasona-dataanddesign.co.jp/columns/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pasona-dataanddesign.co.jp/columns/]]></link>
			<title>Columns</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 06:32:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pasona-dataanddesign.co.jp/case-studies/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pasona-dataanddesign.co.jp/case-studies/]]></link>
			<title>Case Studies</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 06:31:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pasona-dataanddesign.co.jp/resources/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pasona-dataanddesign.co.jp/resources/]]></link>
			<title>Resource Library</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 06:31:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pasona-dataanddesign.co.jp/case-study/heatwave-data-driven-analytics-platform/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pasona-dataanddesign.co.jp/case-study/heatwave-data-driven-analytics-platform/]]></link>
			<title>HeatWave技術検証で見えたデータドリブン経営における分析基盤の最適解</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 06:25:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pasona-dataanddesign.co.jp/case-study/wms-cloud-infrastructure-high-availability/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pasona-dataanddesign.co.jp/case-study/wms-cloud-infrastructure-high-availability/]]></link>
			<title>倉庫管理システム(WMS)のインフラをクラウド化し、費用を抑えながら高可用性を実現</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 06:09:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pasona-dataanddesign.co.jp/case-study/aws-aurora-mysql-dba-support-performance/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pasona-dataanddesign.co.jp/case-study/aws-aurora-mysql-dba-support-performance/]]></link>
			<title>「DBA支援サービス」でAWS Aurora MySQLのパフォーマンスを良好に保ち、ビジネス成長に伴うシステム負荷を改善</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 04:43:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pasona-dataanddesign.co.jp/column/mysql-commercial-license-free-vs-paid/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pasona-dataanddesign.co.jp/column/mysql-commercial-license-free-vs-paid/]]></link>
			<title>MySQLの商用利用ライセンスとは？無料版と有料版の違いを解説 | スマートスタイル TECH BLOG</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 03:58:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pasona-dataanddesign.co.jp/service/multi-cloud-connection-service-megaport/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pasona-dataanddesign.co.jp/service/multi-cloud-connection-service-megaport/]]></link>
			<title>マルチクラウド接続サービス「Megaport」</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 06:07:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pasona-dataanddesign.co.jp/resources/thanks/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pasona-dataanddesign.co.jp/resources/thanks/]]></link>
			<title>資料ダウンロード詳細</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Aug 2026 09:58:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pasona-dataanddesign.co.jp/news/tidb-support-service/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pasona-dataanddesign.co.jp/news/tidb-support-service/]]></link>
			<title>MySQL 互換の分散 SQL データベース「TiDB」の導入・構築支援サービスを提供開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Aug 2026 09:18:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pasona-dataanddesign.co.jp/column/mysql-8-4-mysql-native-password/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pasona-dataanddesign.co.jp/column/mysql-8-4-mysql-native-password/]]></link>
			<title>MySQL8.4での mysql_native_password 認証プラグインの扱い | スマートスタイル TECH BLOG</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 09:00:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pasona-dataanddesign.co.jp/seminar/thanks/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pasona-dataanddesign.co.jp/seminar/thanks/]]></link>
			<title>セミナー詳細</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Aug 2026 08:16:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pasona-dataanddesign.co.jp/news/pasona-data-design-launch/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pasona-dataanddesign.co.jp/news/pasona-data-design-launch/]]></link>
			<title>『株式会社パソナデータ＆デザイン』 1月5日事業開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Aug 2026 07:30:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pasona-dataanddesign.co.jp/news/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pasona-dataanddesign.co.jp/news/]]></link>
			<title>News and Seminar</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Aug 2026 06:53:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pasona-dataanddesign.co.jp/issue/strengthen-technical-verification-and-internal-knowledge/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pasona-dataanddesign.co.jp/issue/strengthen-technical-verification-and-internal-knowledge/]]></link>
			<title>技術検証・社内ナレッジを強化したい</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Aug 2026 03:37:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pasona-dataanddesign.co.jp/issue/increase-high-availability-and-fault-tolerance/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pasona-dataanddesign.co.jp/issue/increase-high-availability-and-fault-tolerance/]]></link>
			<title>高可用性・耐障害性を高めたい</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Aug 2026 03:37:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pasona-dataanddesign.co.jp/issue/db-implementation-migration-version-upgrade/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pasona-dataanddesign.co.jp/issue/db-implementation-migration-version-upgrade/]]></link>
			<title>DB導入・移行・バージョンアップを進めたい</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Aug 2026 03:36:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pasona-dataanddesign.co.jp/issue/reduce-db-operation-dependence-and-load/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pasona-dataanddesign.co.jp/issue/reduce-db-operation-dependence-and-load/]]></link>
			<title>DB運用の属人化・負荷を減らしたい</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Aug 2026 03:35:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pasona-dataanddesign.co.jp/issue/review-db-configuration-and-cost/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pasona-dataanddesign.co.jp/issue/review-db-configuration-and-cost/]]></link>
			<title>DB構成・コストを見直したい</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Aug 2026 03:34:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pasona-dataanddesign.co.jp/issue/resolve-db-troubles-and-performance-degradation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pasona-dataanddesign.co.jp/issue/resolve-db-troubles-and-performance-degradation/]]></link>
			<title>DBトラブル・性能劣化を解決したい</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Aug 2026 03:34:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pasona-dataanddesign.co.jp/issue/promote-ai-utilization-with-existing-db-and-cloud/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pasona-dataanddesign.co.jp/issue/promote-ai-utilization-with-existing-db-and-cloud/]]></link>
			<title>既存のDB・クラウド環境を活かしてAI活用を進めたい</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Aug 2026 03:32:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pasona-dataanddesign.co.jp/issue/transition-from-poc-to-production/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pasona-dataanddesign.co.jp/issue/transition-from-poc-to-production/]]></link>
			<title>PoCから実運用へつなげたい</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Aug 2026 03:32:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pasona-dataanddesign.co.jp/issue/secure-ai-utilization/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pasona-dataanddesign.co.jp/issue/secure-ai-utilization/]]></link>
			<title>セキュリティを考慮してAIを活用したい</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Aug 2026 03:31:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pasona-dataanddesign.co.jp/issue/analyze-accumulated-data-for-decision-making/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pasona-dataanddesign.co.jp/issue/analyze-accumulated-data-for-decision-making/]]></link>
			<title>蓄積データを分析・意思決定に活かしたい</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Aug 2026 03:30:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pasona-dataanddesign.co.jp/issue/make-internal-knowledge-searchable-and-usable/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pasona-dataanddesign.co.jp/issue/make-internal-knowledge-searchable-and-usable/]]></link>
			<title>社内ナレッジを検索・活用しやすくしたい</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Aug 2026 03:30:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pasona-dataanddesign.co.jp/issue/define-ai-utilization-purpose-and-roadmap/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pasona-dataanddesign.co.jp/issue/define-ai-utilization-purpose-and-roadmap/]]></link>
			<title>AI活用の目的と進め方を具体化したい</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Aug 2026 03:30:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pasona-dataanddesign.co.jp/privacy-policy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pasona-dataanddesign.co.jp/privacy-policy/]]></link>
			<title>Privacy Policy</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Aug 2026 01:36:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pasona-dataanddesign.co.jp/service/ai-ready-platform-on-oci-implementation-support-service/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pasona-dataanddesign.co.jp/service/ai-ready-platform-on-oci-implementation-support-service/]]></link>
			<title>AI Ready Platform on OCI 導入支援サービス</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 04:18:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pasona-dataanddesign.co.jp/validation/future-design-system-architecture-validation-02/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pasona-dataanddesign.co.jp/validation/future-design-system-architecture-validation-02/]]></link>
			<title>Future Design System Architecture Validation 02</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 03:50:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pasona-dataanddesign.co.jp/news/pasona-oracle-ai-award/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pasona-dataanddesign.co.jp/news/pasona-oracle-ai-award/]]></link>
			<title>パソナデータ&#038;デザイン、Oracle Partner AI Demo選手権 決勝戦において Kumar特別賞 を受賞</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Aug 2026 09:15:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pasona-dataanddesign.co.jp/validation/enterprise-big-data-stream-validation-03/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pasona-dataanddesign.co.jp/validation/enterprise-big-data-stream-validation-03/]]></link>
			<title>Enterprise Big Data Stream Validation 03</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 03:50:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pasona-dataanddesign.co.jp/validation/next-gen-ui-ux-prototype-validation-04/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pasona-dataanddesign.co.jp/validation/next-gen-ui-ux-prototype-validation-04/]]></link>
			<title>Next-Gen UI/UX Prototype Validation 04</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 03:50:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pasona-dataanddesign.co.jp/contact/thanks/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pasona-dataanddesign.co.jp/contact/thanks/]]></link>
			<title>お問い合わせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Aug 2026 08:16:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pasona-dataanddesign.co.jp/validation/llm-fine-tuning-prompt-validation-05/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pasona-dataanddesign.co.jp/validation/llm-fine-tuning-prompt-validation-05/]]></link>
			<title>LLM Fine-Tuning &#038; Prompt Validation 05</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 03:50:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pasona-dataanddesign.co.jp/validation/smart-city-iot-spatial-data-validation-06/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pasona-dataanddesign.co.jp/validation/smart-city-iot-spatial-data-validation-06/]]></link>
			<title>Smart City IoT Spatial Data Validation 06</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 03:50:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pasona-dataanddesign.co.jp/news/dx-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pasona-dataanddesign.co.jp/news/dx-2026/]]></link>
			<title>パソナグループ『DX銘柄2026』に選定</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Aug 2026 07:33:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
